Bild | Art-Nr. | Art | Gebinde |
---|---|---|---|
DHRT6S1 | Beheizung- Komplett-Set Boden und Wand mit WiFi und optionaler Sprachsteuerung | entkoppelte Fläche 5,4 m² / Boden: beheizte Fläche 3,8 m² / Wand: beheizte Fäche 2,6 m² | |
DHRT6S2 | Beheizung- Komplett-Set Boden und Wand mit WiFi und optionaler Sprachsteuerung | entkoppelte Fläche 7,8 m² / Boden: beheizte Fläche 5,5 m² / Wand: beheizte Fäche 3,7 m² | |
DHRT6S3 | Beheizung- Komplett-Set Boden und Wand mit WiFi und optionaler Sprachsteuerung | entkoppelte Fläche 3,1 m² / Boden: beheizte Fläche 2,2 m² / Wand: beheizte Fäche 1,5 m² | |
DHS1 | Beheizung- Komplett-Set für Wand und Boden | entkoppelte Fläche 5,4 m² / Boden: beheizte Fläche 3,8 m² / Wand: beheizte Fäche 2,6 m² | |
DHS2 | Beheizung- Komplett-Set für Wand und Boden | entkoppelte Fläche 7,8 m² / Boden: beheizte Fläche 5,5 m² / Wand: beheizte Fäche 3,7 m² | |
DHS3 | Beheizung- Komplett-Set für Wand und Boden | entkoppelte Fläche 3,1 m² / Boden: beheizte Fläche 2,2 m² / Wand: beheizte Fäche 1,5 m² |
Schlüter-DITRA-HEAT-E-S
sind Komplett Sets zur elektrischen Beheizung oder Temperierung von Boden- und Wandbelägen. Sie enthalten die Entkopplungsmatten Schlüter DITRA-HEAT-MA, die Heizkabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK und den Touchscreen-Temperaturregler Schlüter-DITRA-HEAT-E-R oder den
DITRA-HEAT-E-R6 Touchscreen-Temperaturregler mit WiFi-Anbindung und
optionaler Sprachsteuerung. Bei Bedarf kann die entkoppelte Fläche durch zusätzliche DITRA-HEAT-Matten erweitert werden.
Alle Sets enthalten:
• Schlüter-DITRA-HEAT-MA Entkopplungsmatten lt. Tabelle
• Heizkabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK lt. Tabelle (Verlegung um jede 3. Noppe 136 W/m² / Verlegung um jede 2. Noppe 200 W/m²)
• 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R Touchscreen-Temperaturregler oder
DITRA-HEAT-E-R6 Touchscreen-Temperaturregler mit WiFi-Anbindung und optionaler Sprachsteuerung
• 2 Anklemmdosen
• 1 Leerrohr (3 m)
Komplett-Set Boden und Wand | ||||||
Schlüter-DITRA-HEAT-MA | Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK | |||||
Anzahl Matten | entkoppelte Fläche in m² | Boden beheizt, 136 W/m² * | Wand beheizt, 200 W/m² ** | Art.-Nr | ||
m² | W | m² | W | |||
4 | 3,1 | 2,2 | 300 | 1,5 | 300 | DHRT6S3 |
7 | 5,4 | 3,8 | 525 | 2,6 | 525 | DHRT6S1 |
10 | 7,8 | 5,5 | 750 | 3,7 | 750 | DHRT6S2 |
* Im Boden- und Wandbereich zulässig
** Nur im Wandbereich zulässig